クランプ各種
資材名 | 重量 |
Gクランプ 兼用 直交 | 0.72 |
Gクランプ 兼用 自在 | 0.72 |
クランプ 60Ø×60Ø 直交 | 0.80 |
クランプ 60Ø×60Ø 自在 | 0.80 |
クランプ 60Ø×48.6Ø 直交 | 0.80 |
クランプ 60Ø×48.6Ø 自在 | 0.80 |
クランプ 60角×60角 直交 | 1.00 |
クランプ 60角×60角 自在 | 1.00 |
クランプ 60角×60Ø 直交 | 0.90 |
クランプ 60角×60Ø 自在 | 0.90 |
クランプ 60角×48.6Ø 直交 | 0.90 |
クランプ 60角×48.6Ø 自在 | 1.00 |
クランプ 75角×48.6Ø 直交 | 1.00 |
クランプ 75角×48.6Ø 自在 | 1.00 |
クランプ 100角×100角 直交 | 2.00 |
クランプ 100角×100角 自在 | 1.80 |
クランプ 100角×48.6Ø 直交 | 1.80 |
クランプ 100角×48.6Ø 自在 | 1.80 |
キャッチクランプ
資材名 | 重量 |
キャッチクランプ 兼用 37mm | 1.20 |
キャッチクランプ 大 兼用 65mm | 1.30 |
キャッチクランプ 60Ø | 1.20 |
キャッチクランプ 大 60Ø | 1.40 |
キャッチクランプ 60角 | 1.40 |
キャッチクランプ 大 60角 | 1.50 |
キャッチクランプ 特大 85座付 | 2.00 |
キャッチクランプ 特大 100座付 | 2.00 |
キャッチクランプ 兼用 37座付 | 1.20 |
吊金具
資材名 | 重量 |
吊金具 固定 37mm | 0.80 |
吊金具 自在 37mm | 0.80 |
吊金具 大 自在 65mm | 1.00 |
座付吊金具 37mm | 0.80 |
座付吊金具 大 65mm | 0.93 |
座付吊金具 特大 100mm | 1.50 |
座付吊金具 37mm 奥行35mm | 1.00 |
単クランプ
資材名 | 重量 |
単クランプ ボルト・ナット付 自在 | 0.60 |
単クランプ ボルト・ナット付 固定 | 0.60 |
チェーン
資材名 | 重量 |
チェーン 1M(30) | 0.80 |
チェーン 1.5M(20) | 1.20 |
チェーン 2M(15) | 1.50 |
チェーン 3M(12) | 2.10 |
チェーン 4M(10) | 2.80 |
チェーン 5M(8) | 3.50 |
チェーン 6M(6) | 4.20 |
チェーン 7M(5) | 4.90 |