構成部材表
※写真はベース枠仕様、オートジョイントタイプ。
■ベース枠仕様 従来の建枠に最下部のみベース枠を取付ける仕様です。※( )内はオートジョイントタイプ。
■ベース枠仕様 従来の建枠に最下部のみベース枠を取付ける仕様です。※( )内はオートジョイントタイプ。
寸法図 (26KB) |
名称 | 品番 | 仕様 | 質量(kg) | 段数及び個数 | |||||
アームロック | オートジョイント | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 | |||
移動式足場 建枠ピン付 | A1515B3 | A1515BX3 | P/G | 19.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
移動式足場 建枠ピン付 | A1515A3 | A1515AX3 | P/G | 20.7 | - | 2 | 4 | 6 | 8 |
ベース枠 | RTB1524 | G | 4.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
交さ筋かい | X1812 | P/G | 4.0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
ライフガード | BRA18AG | G | 13.3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
昇降階段 | ALK13RT_N | アルミ | 10.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
400 幅床 付き布枠(内爪) | THK418N | P | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
500 幅床 付き布枠(内爪) | THK518N | P | 13.2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
全開閉足場板 | RTAP1S | G | 8.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
手すり枠 | RTAP1S | G | 8.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
桁面幅木 | HPK18A | P/G | 4.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
妻面幅木 | HPKS1340 | P/G | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
アウトリガー | SR750 | P/G | 13.2 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ジャッキ付 キャスター | BL6N | P | 5.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |
BL8N | P | 7.1 | - | - | - | - | 4 | ||
作業床高さ(m) | 1.73〜1.85 | 3.28〜3.40 | 4.83〜4.95 | 6.38〜6.50 | 7.98〜8.10 | ||||
総質量(kg) | 145 | 196 | 247 | 349 | 412 |
総重量には推奨品部材は含まれておりません。
注)アウトリガーは3段以上は必ずご使用ください。
■最下段専用枠仕様 建枠にベース枠機能を合わせた専用枠を最下部に使用しています。
※( )内はオートジョイントタイプ。
注)アウトリガーは3段以上は必ずご使用ください。
■最下段専用枠仕様 建枠にベース枠機能を合わせた専用枠を最下部に使用しています。
※( )内はオートジョイントタイプ。
寸法図 (28KB) |